Wujudkan Penegakan Hukum Transparan & Akuntabel, Lapas Yogyakarta Terima SK SPPT-TI
Data Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil Survey IKM untuk Kemudahan Masyarakat
Menerima Pelayanan Kunjungan Pada Triwulan II Tahun 2016
No | Jumlah Responden | Tidak Mudah | Kurang Mudah | Mudah | Sangat Mudah |
1 | 78 | 7 | 12 | 47 | 12 |
Hasil Survey IKM untuk Kesesuaian Persyaratan
Menerima Pelayanan Kunjungan Pada Triwulan II Tahun 2016
No | Jumlah Responden | Tidak Sesuai | Kurang Sesuai | Sesuai | Sangat Sesuai |
2 | 78 | 2 | 6 | 58 | 12 |
Hasil Survey IKM untuk Ketepatan Pelaksanaan | |||||
Terhadap Jadwal Waktu Pelayanan | |||||
No | Jumlah Responden | Selalu Tdk Tapat | Kadang-Kadang Tepat | Banyak Tepatnya | Selalu Tapat |
3 | 78 | 3 | 18 | 36 | 21 |
Hasil Survey IKM tentang Terdapat Biaya untuk Mendapatkan Pelayanan | |||||
No | Jumlah Responden | ada dan selalu | ada dan kadang-kadang | ada dan jarang | tidak ada |
4 | 78 | 0 | 1 | 3 | 74 |
Hasil Survey IKM tentang Pelayanan yang Diberikan | |||||
No | Jumlah Responden | Tidak sesuai Ketentuan | Kurang Sesuai Ketentuan | Sesuai Ketentuan | Sangat Sesuai Ketentuan |
5 | 78 | 0 | 6 | 58 | 14 |
Hasil Survey IKM tentang Kemampuan Petugas | |||||
Dalam Memberikan Pelayanan | |||||
No | Jumlah Responden | Tidak Mampu | Kurang Mampu | Mampu | Sangat Mampu |
6 | 78 | 0 | 3 | 60 | 15 |
Hasil Survey IKM tentang Kesopanan dan Keramahan Petugas | |||||
dalam Memberikan Pelayanan | |||||
No | Jumlah Responden | Tdk Sopan dan tdk Ramah | Kurang Sopan dan Kurang Ramah | Sopan dan Ramah | Sangat Sopan dan Ramah |
7 | 78 | 1 | 6 | 54 | 17 |
Hasil Survey IKM tentang Terdapat Maklumat Pelayanan | |||||
yang Dipasang di Lapas | |||||
No | Jumlah Responden | Tidak ada | Ada Tidak Sesuai | Ada Kurang Sesuai | Ada telah sesuai |
8 | 78 | 5 | 4 | 9 | 60 |
Hasil Survey IKM tentang Ketersediaan Layanan Pengaduan | |||||
No | Jumlah Responden | Tidak ada | Ada dan Tdk ditindaklanjuti | Ada dan ditidak lanjuti namun tidak sesuai | Ada dan ditindaklanjuti sesuai pengaduan |
9 | 78 | 12 | 6 | 7 | 53 |
Ambar Kusuma